募集期間 | 平成23年4月12日(火)~平成23年12月22日(木) |
---|---|
補助金額 | 4.8万円/1kW |
対象者 | ご自分の住宅に太陽光発電システムを新たに設置する個人で、電灯契約をしている方。 |
対象システム | 既に設置されている方、設置工事を開始している方は対象外となります。 以下の要件を満たすことが条件となります。 (1) 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること (2) 一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。 (3) 最大出力が10kW未満で、かつシステム価格が60万円(税抜)/kW以下であること。 |
申請方法 | 以下の受付窓口に申請書類を送付して下さい。 |
受付窓口 | 一般社団法人太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) 住所 〒261-7112千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト 12F TEL : 043-239-6200 (受付時間 9:00~17:30) URL : http://www.j-pec.or.jp |
処分の制限 | この補助金を利用して設置した太陽光発電システムは、法定耐用年数(17年)の期間内は処分することができません。 処分せざるを得ない場合は、事前に処分承認申請書をJ-PECに提出し、承認を受けて下さい。 |
募集期間 | 平成23年年5月6日(金)~平成24年2月24日(金) |
---|---|
補助金額 | 2.4万円/kW |
補助金額の上限 | 8万円 |
申請方法 | 交付申請書(必要書類を添付)を受付窓口に提出してください(郵送も可) 国の補助金受付窓口とは違いますので、国への書類とは別に郵送して下さい。 |
受付窓口 | 群馬県環境サポートセンター 住所 〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号(群馬県庁16階北フロア) Tel : 027-223-1215 |
募集期間 | 2期に分けて実施 |
---|---|
補助金額 | 5万円/kW |
補助金額の上限 | 10万円 |
その他 | 第1期 : 平成23年年4月1日~5月16日、第2期 : 9月1日~10月14日 |
募集期間 | 平成23年年4月1日~平成24年年3月31日 |
---|---|
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額の上限 | 6万円 |
その他 | 予算の範囲内 |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
---|---|
補助金額 | 6万円 |
補助金額の上限 | 24万円 |
その他 | 予算の範囲内 |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
---|---|
補助金額 | 3万円/1kW |
補助金額の上限 | 10万円 |
その他 | 予算の範囲内 |
募集期間 | 平成23年4月4日~平成24年3月31日 |
---|---|
補助金額 | 3.5万円/1kW |
補助金額の上限 | 10万円 |
その他 | 工事を完了できるものに限る |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
---|---|
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額の上限 | 15kW |
その他 | 予算の範囲内 |
太陽光発電の補助金について、さらに詳しく知りたい方は無料お見積り・お問合せよりお気軽にご相談下さい。
個人住宅ではありませんが環境省での太陽光発電助成もスタートしています。
新築や屋根葺き替え時の住宅借入金等特別控除、地方公共団体、新築時の住宅金融公庫よりの融資優遇措置もあります。
財団法人広域関東圏産業活性化センター(GIAC)が事務局をやっているグリーン電力基金の補助もあります。設置場所が公的な(市民共同発電所も含む)形であれば有力な補助となります。