募集期間 | 平成23年4月12日(火)~平成23年12月22日(木) |
---|---|
補助金額 | 4.8万円/1kW |
対象者 | ご自分の住宅に太陽光発電システムを新たに設置する個人で、電灯契約をしている方。 |
対象システム | 既に設置されている方、設置工事を開始している方は対象外となります。 以下の要件を満たすことが条件となります。 (1) 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること (2) 一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。 (3) 最大出力が10kW未満で、かつシステム価格が60万円(税抜)/kW以下であること。 |
申請方法 | 以下の受付窓口に申請書類を送付して下さい。 |
受付窓口 | 一般社団法人太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) 住所 〒261-7112千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト 12F TEL : 043-239-6200 (受付時間 9:00~17:30) URL : http://www.j-pec.or.jp |
処分の制限 | この補助金を利用して設置した太陽光発電システムは、法定耐用年数(17年)の期間内は処分することができません。 処分せざるを得ない場合は、事前に処分承認申請書をJ-PECに提出し、承認を受けて下さい。 |
募集期間 | 平成23年年4月1日(金)~平成23年12月15日(木) |
---|---|
補助金額 | 既存住宅 4万円/kW(集合住宅の場合も同様) |
補助金額の上限 | 既存住宅 14万円(集合住宅は40万円) |
申請方法 | 交付申請書(必要書類を添付)を受付窓口に提出してください(郵送も可)。 |
受付窓口 | 特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉(埼玉県地球温暖化防止活動推進センター) 住所 336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-1-16 東京電力株式会社 浦和営業センター2階 電話番号 : 048-749-1217 |
募集期間 | H23年4月1日~ |
---|---|
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額の上限 | 12万円 |
その他 | 市内事業者枠を設定 |
募集期間 | |
---|---|
補助金額 | 今年度は補助金が支給されません |
補助金額の上限 | |
その他 |
募集期間 | |
---|---|
補助金額 | 今年度は補助金が支給されません |
補助金額の上限 | |
その他 |
募集期間 | |
---|---|
補助金額 | 今年度は補助金が支給されません |
補助金額の上限 | |
その他 |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成23年12月28日まで |
---|---|
補助金額 | 1システムにつき8万円 |
その他 | 予算額を超えた場合は期間途中でも終了 |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成24年3月9日まで |
---|---|
補助金額 | 2.5万円/kW |
補助金額の上限 | 10万円 |
その他 | 予算に高効率給湯器補助をを含む。集合住宅上限25万円、別に事業者用補助あり(予算 : 200万円)。 |
募集期間 | 2期に分けて実施。 |
---|---|
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額の上限 | 5万円 |
その他 | 第1期 : 平成23年4月1日~15日 第2期 : 平成23年9月1日~8日 |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成24年3月20日 |
---|---|
補助金額 | 5万円/件 |
募集期間 | 平成23年4月1日~ |
---|---|
補助金額 | 6万円/件 |
その他 | 1kW以上一律 |
募集期間 | 平成23年4月1日~ |
---|---|
補助金額 | 2万円/kW |
最高限度額 | 8万円 |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成24年2月29日 |
---|---|
補助金額 | 2万円/kW |
補助金額の上限 | 7万円 |
募集期間 | 平成23年5月24日~平成24年3月15日 |
---|---|
補助金額 | 3万円/kW |
補助金額の上限 | 10.5万円 |
その他 | 国の補助制度を利用している方を対象 |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
---|---|
補助金額 | 5万円の商品券/件 |
その他 | 美里町商工会発行。国・県の補助制度利用者対象 |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成23年12月28日 |
---|---|
補助金額 | 2.5万円/kW |
補助金額の上限 | 10万円(4kW) |
その他 | 国に補助金申請し、決定通知書が届いていること |
募集期間 | 平成23年4月1日~平成24年3月10日 |
---|---|
補助金額 | 設置費の1/2 |
補助金額の上限 | 5万円 |
その他 | 太陽光発電と高効率給湯器を合わせた予算。両者の併給不可 |
本ページの補助金情報は、当社の独自の調査によるものです。 補助制度の詳細及び補助金の予算残高等は、各自治体のホームページをご覧になるか、直接担当窓口へお問い合わせ下さい。
個人住宅ではありませんが環境省での太陽光発電助成もスタートしています。
新築や屋根葺き替え時の住宅借入金等特別控除、地方公共団体、新築時の住宅金融公庫よりの融資優遇措置もあります。
財団法人広域関東圏産業活性化センター(GIAC)が事務局をやっているグリーン電力基金の補助もあります。設置場所が公的な(市民共同発電所も含む)形であれば有力な補助となります。