形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率(*1) |
---|---|---|---|---|---|
PV-MA2000B | 単結晶 | 200W | 1657*858*46mm | 17.0kg | 14.1% |
PV-MX185H | 多結晶 | 185W | 1657*858*46mm | 17.0kg | 13.4% |
PV-MX185H | 多結晶 | 185W | 1657*858*46mm | 17.0kg | 13.0% |
形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率(*1) |
---|---|---|---|---|---|
SPR-210N-WHT-J | 単結晶 | 210W | 1559*798*46mm | 15.0kg | 16.9% |
形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率(*1) |
---|---|---|---|---|---|
CS5A-180M | 単結晶 | 180W | 1595*801*40mm | 15.5kg | 14.1% |
CS5A-190M | 単結晶 | 190W | 1595*801*40mm | 15.5kg | 14.9% |
(*1)JIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃での値です。
形 名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質 量 | 変換効率(*1) |
---|---|---|---|---|---|
ND-170AA | 多結晶 | 170W | 1165*990*46mm | 14.5kg | 14.7% |
ND-165AA | 多結晶 | 165W | 1165* 990*46mm | 14.5kg | 14.3% |
ND-163AA | 多結晶 | 163W | 1165* 990*46mm | 14.5kg | 14.1% |
ND-156AA | 多結晶 | 156W | 1165* 990*46mm | 14.5kg | 13.5% |
ND-160BA | 多結晶 | 160W | 1165* 990*46mm | 14.5kg | 13.9% |
ND-114CA | 多結晶 | 114W | 990* 856*46mm | 11.0kg | 13.5% |
形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率(*1) |
---|---|---|---|---|---|
KJ192P | 多結晶 | 192W | 1338*1012*36mm | 16.5kg | 14.2% |
KJ186P | 多結晶 | 186W | 1338*1012*36mm | 16.5kg | 13.7% |
KJ186P | 多結晶 | 183W | 1338*1012*36mm | 16.5kg | 13.5% |
形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率(*1) |
---|---|---|---|---|---|
HIP-215NKH5 | HIT(*) | 215W | 1580* 812*35mm | 15.0kg | 16.8% |
HIT-N230SJ13 | HIT | 230W | 1580* 812*35mm | 15.0kg | 17.9% |
HIT-205J01 | HIT | 205W | 1319* 894*35mm | 14.0kg | 17.4% |
HIT-200J01 | HIT | 200W | 1319* 894*35mm | 14.0kg | 17.0% |
(*)結晶シリコン基板と[アモルファスシリコン]薄膜を用いて形成したハイブリッド型。
形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率 |
---|---|---|---|---|---|
PV-MA1000LB | 単結晶 | 100w | 1297* 858*46mm | 11.0kg | |
PV-MA1000RB | 単結晶 | 100w | 1297* 858*46mm | 11.0kg | |
PV-MX095HLA | 多結晶 | 95.0w | 1297* 858*46mm | 11.0kg | |
PV-MX095HRA | 多結晶 | 95.0w | 1297* 858*46mm | 11.0kg | |
PV-MX0925HLA | 多結晶 | 92.5w | 1297* 858*46mm | 11.0kg | |
PV-MX0925HRA | 多結晶 | 92.5w | 1297* 858*46mm | 11.0kg |
形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率 |
---|---|---|---|---|---|
ND-061LA | 多結晶 | 60.5W | 990* 856*46mm | 8.5kg | |
ND-061RA | 多結晶 | 60.5W | 990* 856*46mm | 8.5kg |
形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率 |
---|---|---|---|---|---|
KJ46P | 多結晶 | 46W | 1016* 345* 8mm | 3.9kg | |
KJ62P | 多結晶 | 62W | 1354* 345* 8mm | 5.1kg | |
KJ62P | 多結晶 | 62W | 1693* 345* 8mm | 6.3kg |
寄棟用モジュールは正確な面積が把握できないため変換効率を記載していません。
形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率(*1) |
---|---|---|---|---|---|
NE-53K1RA | 多結晶 | 52.5W | 1535* 280*30mm | 7.8kg | 12.2% |
NE-38K1RA | 多結晶 | 38.0W | 1228* 280*30mm | 6.5kg | 10.1% |
形名 | タイプ | 公称最大出力 | 外形寸法(W*D*H) | 質量 | 変換効率(*1) |
---|---|---|---|---|---|
KJ53P | 多結晶 | 53W | 1528* 280*29mm | 6.5kg | 12.3% |
KJ42P | 多結晶 | 42W | 1222* 280*29mm | 5.3kg | 12.2% |
(*1)JIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃での値です。
(*2)建材タイプは太陽光発電システムを設置する部分の屋根に瓦等の屋根材を用いず、太陽電池モジュールを瓦等の屋根材として用いるタイプです。
形名 | 定格出力電力 (連系運転時) |
定格出力電力 (自立運転時) |
電力変換効率 (*3) |
---|---|---|---|
PV-PN55G | 5.5kW | 1.5kW | 96.5% |
PV-PN40G | 4.0kW | 1.5kW | 97.5% |
PV-PN30G | 3.0kW | 1.5kW | 95.5% |
PV-PS18GA | 1.8kW | - | 93.5% |
形名 | 定格出力電力 (連系運転時) |
定格出力電力 (自立運転時) |
電力変換効率 (*3) |
---|---|---|---|
TPV-PCS0400A | 4.0kW | 1.5kW | 94.0% |
TPV-PCS0550A | 5.5kW | 1.5kW | 94.0% |
形名 | 定格出力電力 (連系運転時) |
定格出力電力 (自立運転時) |
電力変換効率 (*3) |
---|---|---|---|
CS-4000J | 4.0kW | 1.5kW | 96.0% |
CS-3000J | 3.0kW | 1.5kW | 95.5% |
CS-5000J | 5.0kw | 1.5kW | 95.0% |
形名 | 定格出力電力 (連系運転時) |
定格出力電力 (自立運転時) |
電力変換効率 (*3) |
---|---|---|---|
JH-S1C2 | 3.4kW | 1.5kW | 94.0% |
JH-M0C2 | 4.0kW | 1.5kW | 94.0% |
JH-L1C3 | 4.5kW | 1.5kW | 94.0% |
JH-G1C3 | 5.5kW | 1.5kW | 94.0% |
JH-G1C4 | 5.5kW | 1.25kW | 94.0% |
JH-M0B2 | 4.0kW | 1.5kW | 94.5% |
JH-S9Z11 | 2.5kW | 1.25kW | 93.5% |
JH-L9Z12 | 3.5kW | 1.5kW | 93.0% |
形名 | 定格出力電力 (連系運転時) |
定格出力電力 (自立運転時) |
電力変換効率 (*3) |
---|---|---|---|
PVN-403F | 4.0kW | 1.5kW | 94.0% |
PVN-404 | 4.0kW | 1.5kW | 94.5% |
PVN-551B | 5.5kW | 1.5kW | 94.5% |
形名 | 定格出力電力 (連系運転時) |
定格出力電力 (自立運転時) |
電力変換効率 (*3) |
---|---|---|---|
SSI-TL55A2 | 5.5kW | 1.5kW | 94.5% |
SSI-TL40A5 | 4.0kW | 1.5kW | 94.5% |
SSI-TL27A2 | 2.7kW | 1.5kW | 94.5% |
(*3)JIS C8961で規定する定格負荷効率を表します。